1500V
高压液冷储能系统
产品参数
项目 | 3.354MWh液冷舱 | 5.015MWh液冷舱 | 海外版液冷舱 |
型号 | CPESA2-E3354 | CPESA5-E5015 | CPESA4-E3760/CPESA11-E3858 |
直流侧能量 | 3.354MWh | 5.015MWh | 3.76MWh/3.858MWh |
电芯规格 | 280Ah | 314Ah | 306Ah/314Ah |
组串方式 | 9P416S | 12P416S | 10P384S |
标准充放电倍率 | 0.5P | 0.5P | 0.5P |
运行温度范围 | 充电:0~55℃ 充电:-30~60℃ | 充电:0~55℃ 充电:-30~60℃ | 充电:0~55℃ 充电:-30~60℃ |
海拔 | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
均衡方式 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 |
尺寸 | 6058×2438×2896mm | 6058×2438×2896mm | 6058×2438×2896mm |
重量 | 35吨 | 43吨 | 37.5吨/38吨 |
产品优势:
高能量密度:相比风冷型储能系统,能量密度提升35%,减少占地面积
高安全性:IP67双层阻燃防爆设计,电芯级监测,模块级消防设计
低功耗:液冷换热,高能效比,能耗降低约20%,节约运营成本
高效热管理:系统温度≤35℃,电芯温差≤5℃
长寿命:液冷管路设计,循环寿命提升20%,满足15年应用
智能高效:实时健康监测,极早期预警电池状态,可动态调整能效管理策略